关注度雷达
热币观察.
6 个核心币种持续追踪,6 个动态名额。平台站内搜索热度不等于全网搜索量。
筛选规则动态候选需多次出现平台热度、成交额达标并通过币种身份检查。上游不可用时,采用新闻和流动性信号维护已有候选榜单。
| # | 币种 | 价格 | 24h | 平台搜索排名 | 行情来源 / 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC比特币 | $81,410.80 | -1.55% | #52026/10/20 15:54 | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 2 | ETH以太坊 | $2,384.46 | -1.87% | #72026/10/20 15:54 | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 3 | DOGE狗狗币 | $0.07905 | -0.67% | — | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 4 | SOLSolana | $104.09 | -1.49% | — | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 5 | SUISui | $0.9876 | -1.98% | — | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 6 | XRP瑞波币 | $1.30 | -1.30% | — | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 7 | PHAPHALA | $0.06087 | +19.40% | #12026/10/20 15:54 | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 8 | CARDSCollector Crypt | $0.3383 | +17.71% | #22026/10/20 15:54 | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 9 | QTCQuantus | $89.39 | -12.12% | #32026/10/20 15:54 | CoinGecko · USD2026/10/20 15:54 |
| 10 | NEARNEAR | $4.75 | -5.91% | #62026/10/20 15:54 | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 11 | PENGUPudgy Penguins | $0.0075 | -0.86% | #82026/10/20 15:54 | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
| 12 | STRKStarknet | $0.05617 | -6.01% | #152026/10/20 15:54 | OKX · USDT2026/10/20 16:13 |
Google 搜索趋势尚无有效数据,不推算或伪造搜索量。