ATTENTION RADAR
追跡銘柄とリアルタイム市場動向。
主要16銘柄と動的6枠を追跡。プラットフォーム内の注目度は全世界の検索総量とは異なります。
選定ルール動的枠には継続的な注目度、十分な出来高、銘柄識別チェックが必要です。API制限時は報道量と流動性で順位を維持します。
| # | 銘柄 | 価格 | 24h | 24hパターン / BTC残差 | 24h出来高 / 過去日平均比 | 注目度ランク | 情報源 / 観測時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCビットコイン Bitcoin | $81,887.70 | -0.98% | 混合パターン—23/10/2026, 06:00 (UTC) · Gate · USDT | 1.3× | #123/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 2 | ZECジーキャッシュ Zcash | $1,228.75 | -2.76% | 混合パターン-2.32 pt · BTCベータ控除後23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.9× | #623/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 3 | XRPリップル XRP | $1.33 | -1.11% | 混合パターン—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.4× | #1123/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 4 | ADAカルダノ Cardano | $0.21687 | -0.58% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.5× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 5 | BNBバイナンスコイン BNB | $743.80 | +0.62% | 通常レンジ+1.28 pt · BTCベータ控除後23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 1.4× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 6 | DOGEドージコイン Dogecoin | $0.08001 | +0.31% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.6× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 7 | ETHイーサリアム Ethereum | $2,406.27 | -1.18% | 市場連動-0.27 pt · BTCベータ控除後23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.9× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 8 | HBARヘデラ Hedera | $0.0807 | -1.09% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.3× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 9 | HYPEハイパーリキッド Hyperliquid | $78.38 | -0.53% | 市場連動+0.61 pt · BTCベータ控除後23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.6× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 10 | LINKチェーンリンク Chainlink | $12.22 | +0.09% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.5× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 11 | LTCライトコイン Litecoin | $59.72 | -1.10% | 市場連動-0.21 pt · BTCベータ控除後23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.5× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 12 | SHIBシバイヌ Shiba Inu | $0.000005 | +0.31% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.7× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 13 | SOLソラナ Solana | $104.54 | -0.29% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.6× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 14 | SUIスイ Sui | $0.9996 | +0.12% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.4× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 15 | TRXトロン TRON | $0.3299 | -0.24% | 通常レンジ-0.02 pt · BTCベータ控除後23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.8× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 16 | XLMステラルーメン Stellar | $0.17834 | -0.33% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.4× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 17 | QTCQuantus | $0.000916 | +5.59% | 通常レンジ-2.82 pt · BTCベータ控除後23/10/2026, 06:00 (UTC) · Gate · USDT | 0.7× | #223/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 18 | PONSPons | $0.2606 | -2.10% | 混合パターン—23/10/2026, 06:22 (UTC) · Gate · USDT | — | #523/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 19 | PEARLPearl | $2.11 | -13.00% | 混合パターン—23/10/2026, 06:08 (UTC) · CoinGecko · USD | — | #1023/10/2026, 06:08 | CoinGecko · USD23/10/2026, 06:08 |
| 20 | PENGUパジーペンギン Pudgy Penguins | $0.007949 | +1.32% | 通常レンジ—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | — | #1523/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 21 | DACITYDacity Coin | $0.015878 | +38.98% | 混合パターン—23/10/2026, 06:08 (UTC) · CoinGecko · USD | — | — | CoinGecko · USD23/10/2026, 06:08 |
| 22 | OAOnlyAgent | $0.000243 | -97.90% | 混合パターン—23/10/2026, 06:08 (UTC) · CoinGecko · USD | — | — | CoinGecko · USD23/10/2026, 06:08 |
パターンは観測結果であり原因の特定ではありません。残差にはモデル誤差が含まれ、出来高は過去30日平均(最低14日分)と比較します。
有効なGoogleトレンドデータがないため、検索ボリュームの推計は行いません。