ATTENTION RADAR
실시간 추적 코인 및 시세 흐름.
16개 핵심 코인과 6개 동적 슬롯을 추적합니다. 플랫폼 관심도는 글로벌 전체 검색량과 다릅니다.
선정 기준동적 후보 코인은 반복적인 관심도, 충분한 거래량 및 식별 검증이 필요합니다. 데이터 지연 시 보도량과 유동성으로 순위를 유지합니다.
| # | 코인 | 가격 | 24h | 24시간 패턴 / BTC 잔차 | 24시간 거래량 / 이전 일평균 | 플랫폼 순위 | 출처 / 샘플링 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC비트코인 Bitcoin | $81,887.70 | -0.98% | 혼조세—23/10/2026, 06:00 (UTC) · Gate · USDT | 1.3× | #123/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 2 | ZEC지캐시 Zcash | $1,228.75 | -2.76% | 혼조세-2.32 %p · BTC 베타 반영 후23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.9× | #623/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 3 | XRP리플 XRP | $1.33 | -1.11% | 혼조세—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.4× | #1123/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 4 | ADA카르다노 Cardano | $0.21687 | -0.58% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.5× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 5 | BNB바이낸스코인 BNB | $743.80 | +0.62% | 평소 범위+1.28 %p · BTC 베타 반영 후23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 1.4× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 6 | DOGE도지코인 Dogecoin | $0.08001 | +0.31% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.6× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 7 | ETH이더리움 Ethereum | $2,406.27 | -1.18% | 시장 연동-0.27 %p · BTC 베타 반영 후23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.9× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 8 | HBAR헤데라 Hedera | $0.0807 | -1.09% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.3× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 9 | HYPE하이퍼리퀴드 Hyperliquid | $78.38 | -0.53% | 시장 연동+0.61 %p · BTC 베타 반영 후23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.6× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 10 | LINK체인링크 Chainlink | $12.22 | +0.09% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.5× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 11 | LTC라이트코인 Litecoin | $59.72 | -1.10% | 시장 연동-0.21 %p · BTC 베타 반영 후23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.5× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 12 | SHIB시바이누 Shiba Inu | $0.000005 | +0.31% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.7× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 13 | SOL솔라나 Solana | $104.54 | -0.29% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.6× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 14 | SUI수이 Sui | $0.9996 | +0.12% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.4× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 15 | TRX트론 TRON | $0.3299 | -0.24% | 평소 범위-0.02 %p · BTC 베타 반영 후23/10/2026, 05:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.8× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 16 | XLM스텔라루멘 Stellar | $0.17834 | -0.33% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | 0.4× | — | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 17 | QTCQuantus | $0.000916 | +5.59% | 평소 범위-2.82 %p · BTC 베타 반영 후23/10/2026, 06:00 (UTC) · Gate · USDT | 0.7× | #223/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 18 | PONSPons | $0.2606 | -2.10% | 혼조세—23/10/2026, 06:22 (UTC) · Gate · USDT | — | #523/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 19 | PEARLPearl | $2.11 | -13.00% | 혼조세—23/10/2026, 06:08 (UTC) · CoinGecko · USD | — | #1023/10/2026, 06:08 | CoinGecko · USD23/10/2026, 06:08 |
| 20 | PENGU퍼지펭귄 Pudgy Penguins | $0.007949 | +1.32% | 평소 범위—23/10/2026, 06:00 (UTC) · OKX · USDT | — | #1523/10/2026, 06:08 | Gate · USDT23/10/2026, 06:25 |
| 21 | DACITYDacity Coin | $0.015878 | +38.98% | 혼조세—23/10/2026, 06:08 (UTC) · CoinGecko · USD | — | — | CoinGecko · USD23/10/2026, 06:08 |
| 22 | OAOnlyAgent | $0.000243 | -97.90% | 혼조세—23/10/2026, 06:08 (UTC) · CoinGecko · USD | — | — | CoinGecko · USD23/10/2026, 06:08 |
패턴은 관측치일 뿐 원인을 단정하지 않습니다. 잔차는 모델 오차를 포함하며 거래량은 이전 30일 일평균(최소 14일)과 비교합니다.
유효한 Google 트렌드 데이터가 없어 검색량을 추정하지 않습니다.